Klass L 9                  
Plac Namn Förening Resultat           Prispengar
1 Peter Ek Kinneved 99 97 0 0 = 196  
2 Jonas Garp Gullspång 95 99 0 0 = 194  
3 Simon Pettersson Axvall 94 95 0 0 = 189  
4 Frida Eriksson Gullspång 90 94 0 0 = 184  
5 Emmelie Andersson Gullspång 89 93 0 0 = 182  
6 Jimmie Lid‚n Mariestad 87 85 0 0 = 172  
7 Amanda Eriksson Gullspång 91 78 0 0 = 169  
8 Adam Eriksson Gullspång 83 85 0 0 = 168  
9 Nicklas Olsson Götene 77 85 0 0 = 162  
10 Dennis Strandh Mariestad 80 69 0 0 = 149  
                   
Klass L 11                  
Plac Namn Förening Resultat           Prispengar
1 Hampus Lars‚n Skövde 100 100 0 0 = 200  
2 Anders Gustavsson N.Vånga 100 100 0 0 = 200  
3 Jennica Carlsson Skövde 98 100 0 0 = 198  
4 Christian Andersson Kinneved 98 100 0 0 = 198  
5 Eddie Bock Mariestad 100 98 0 0 = 198  
6 Daniel Welleby Skövde 99 98 0 0 = 197  
7 Sofie Gidstedt N.Vånga 100 97 0 0 = 197  
8 Kristoffer Karlsson Gullspång 97 99 0 0 = 196  
9 Johan Fredriksson Gullspång 98 98 0 0 = 196  
10 Annika Sjöholm Skövde 100 96 0 0 = 196  
11 Sara Pettersson Skövde 98 97 0 0 = 195  
12 Ellen Karlsson Saleby 98 97 0 0 = 195  
13 Johan Gustavsson Kinneved 100 95 0 0 = 195  
14 Martin Jonsson N.Vånga 96 98 0 0 = 194  
15 Fredrik Andersson Kinneved 96 98 0 0 = 194  
16 Martina Friberg Skövde 95 97 0 0 = 192  
17 Robbin Johansson Skövde 96 96 0 0 = 192  
18 Richard Ström Götene 89 91 0 0 = 180  
                   
Klass L 13                  
Plac Namn Förening Resultat           Prispengar
1 Nils Pettersson Skövde 100 100 100 100 = 400  
2 Emil Gustavsson Kinneved 99 100 100 100 = 399  
3 Johan Johansson Gullspång 100 100 99 100 = 399  
4 Johanna Lundholm Axvall 98 100 100 100 = 398  
5 Emil Andersson Kinneved 99 99 100 100 = 398  
6 Ulf Asp Skövde 99 100 99 100 = 398  
7 Maria Ahlqvist Gullspång 99 100 99 99 = 397  
8 Johan Persson Gullspång 100 100 100 97 = 397  
9 Madelene Karlsson Gullspång 100 96 100 100 = 396  
10 Jenny Eklind Gullspång 98 99 100 99 = 396  
11 Klaes Hermansson Falköping 92 97 93 92 = 374  
                   
Klass L 15                  
Plac Namn Förening Resultat           Prispengar
1 Joel Hvass Skövde 92 92 0 0 = 184  
2 kristian lindqvist skövde 88 89 0 0 = 177  
3 Niklas Johansson Axvall 79 86 0 0 = 165  
4 Christine Åhl‚n Gullspång 85 78 0 0 = 163  
5 Johanna Fritzon Kinneved 77 78 0 0 = 155  
6 Malin Karlsson Gullspång 70 70 0 0 = 140  
7 Daniel Bucalic Falköping 63 64 0 0 = 127  
                   
Klass L 15 remstöd                  
Plac Namn Förening Resultat           Prispengar
1 Glenn Johansson Gullspång 99 99 100 98 = 396  
2 Martin Johansson Kinneved 95 95 100 97 = 387  
3 Andreas Bergman Skövde 96 98 97 95 = 386  
                   
Klass L 17                  
Plac Namn Förening Resultat           Prispengar
1 Andreas Lindqvist Skövde 94 95 93 91 = 373  
2 Martin Lars‚n Skövde 92 88 95 94 = 369  
3 Emma Hamberg Saleby 89 93 92 92 = 366  
4 Joakim Gustavsson Kinneved 91 89 88 86 = 354  
5 Linda Olofsson Kinneved 87 93 90 81 = 351  
6 Lina Gustavsson Kinneved 90 87 78 85 = 340  
7 Henrik Mårtensson Mariestad 72 69 81 80 = 302  
8 Daniel Andersson Fredsberg 74 70 74 76 = 294  
                   
Klass L 20                  
Plac Namn Förening Resultat           Prispengar
1 Henning Larsson Kinneved 94 93 89 93 = 369  
2 Nicklas Johansson Gullspång 89 92 88 95 = 364  
3 Charlotte Lundgren Axvall 91 87 94 90 = 362  
4 Mattias Bergström Falköping 92 87 92 89 = 360  
5 Erika Andersson Kinneved 90 90 91 88 = 359  
6 Clas Samuelsson Kinneved 94 85 90 89 = 358  
7 Ulrika Pettersson Axvall 91 87 83 86 = 347  
                   
Klass L 1                  
Plac Namn Förening Resultat           Prispengar
1 Perry Bergström Falköping 74 77 73 74 = 298  
2 Ronny Nilsson Gullspång 76 66 73 70 = 285  
3 Leif Källgård Mariestad 55 74 64 59 = 252  
                   
Klass L 3                  
Plac Namn Förening Resultat           Prispengar
1 stefan Pettersson Skövde 96 95 92 94 = 377  
2 Fredrik Gustavsson Skara 87 88 92 91 = 358  
3 Mikael Persson Saleby 86 89 90 91 = 356  
4 Conny Sjöberg Tibro 86 91 84 88 = 349  
                   
Klass L 4                  
Plac Namn Förening Resultat           Prispengar
1 Morgan Andersson Skövde 96 96 96 95 = 383  
2 Roger Strandh Mariestad 90 94 92 95 = 371  
3 Pekka Väänänen Skara 92 90 95 94 = 371  
4 Magnus Tunared Saleby 94 92 86 87 = 359  
5 P-O Axelsson Tibro 88 84 86 87 = 345  
                   
Klass L Elit                  
Plac Namn Förening Resultat           Prispengar
1 Jonas Sjöberg Tibro 99 99 98 99 = 395  
2 Linda Harling Tibro 94 98 95 88 = 375  
3 Jouko Kuokkanen Mariestad 94 95 92 91 = 372  
                   
Klass L 56                  
Plac Namn Förening Resultat           Prispengar
1 Björn Boström Tibro 87 95 94 96 = 372  
2 Per Strandh Mariestad 94 87 83 92 = 356  
3 Lennart Wallgren Tibro 90 88 89 87 = 354  
                   
Klass L 66                  
Plac Namn Förening Resultat           Prispengar
1 Rune Larsson Mariestad 96 98 95 98 = 387  
2 Axel Jonsson Mariestad 89 82 86 93 = 350