Resultat -95
|
| Klass 1 - 2WD | | Placering | Namn | Klubb | Bil | Tid |
| | 1 | Håkan Johansson | Umeå AK | Volvo PV | (55,44) | 55,41 |
| | 2 | Petter Solberg | Norge | Volvo 240 | (56,37) | 55,41 |
| | 3 | Ingemar Bjöörn | Vännäs MK | Volvo 240 | 55,60 |
| | 4 | Per Eriksson | Bolnäs MK | Volvo 240 | 55,82 |
| | 5 | Henrik Flodin | SMK Hälsinge | Volvo 242 | 55,94 |
| | 6 | Morten Bermingrud | Norge | Volvo 240 | 56,00 |
|
| Klass 2 - 4WD | | Placering | Namn | Klubb | Bil | Tid |
| | 1 | Hans Möller | Norrköpings MK | Ford RS200 | 53,76 |
| | 2 | Ulf Nilsson | Ragsundadalens RC | Toyota Cel. | 55,74 |
| | 3 | Jan-Olov Marklund | Vännäs MK | Mazda 4WD/T | 58,02 |
| | 4 | Anders Grundström | Gargnäs MK | Mazda 4WD/T | 61,24 |
| | 5 | Raine Wermelin | Lycksele MK | Escort | 61,88 |
|
Tillbaka