Men U16/U17 World Cup 1985-2013 Finals alltimetable

	TEAM	         T	GP	W	D	L	GF	GA	P	%
1	Brazil	        14	70	46	7	17	161	65	145	69,05%
2	Nigeria 	10	55	40	7	7	123	37	130	78,79%
3	Argentina	11	58	30	10	18	89	67	100	57,47%
4	Ghana	         8	43	28	8	7	86	36	92	71,32%
5	Spain	         8	40	27	5	8	96	46	86	71,67%
6	Mexico	        11	47	27	4	16	83	67	85	60,28%
7	Germany	         8	40	20	7	13	83	63	67	55,83%
8	USA	        14	52	19	5	28	72	88	62	39,74%
9	Australia	11	42	16	4	22	48	59	52	41,27%
10	Uruguay	         6	27	12	3	12	45	33	39	48,15%
11	Italy	         7	27	10	6	11	29	32	36	44,44%
12	France	         4	20	10	4	6	41	26	34	56,67%
13	Japan	         7	25	10	3	12	36	39	33	44,00%
14	Colombia	 5	22	8	5	9	38	30	29	43,94%
15	Saudi Arabia	 3	13	7	4	2	18	11	25	64,10%
16	Cote d'Ivoire	 4	17	7	4	6	28	27	25	49,02%
17	Qatar	         7	25	7	3	15	23	45	24	32,00%
18	Costa Rica	 8	28	6	5	17	23	47	23	27,38%
19	Turkiet	         2	11	7	1	3	24	13	22	66,67%
20	England	         2	10	6	2	2	21	13	20	66,67%
21	Burkina Faso	 4	16	5	4	7	18	21	19	39,58%
22	South Korea	 4	15	6	1	8	21	28	19	42,22%
23	China	         6	20	4	7	9	24	36	19	31,67%
24	Switzerland	 1	6	6	0	0	14	7	18	100,00%
25	Tunisia	         3	11	6	0	5	16	17	18	54,55%
26	Portugal	 3	14	5	3	6	27	33	18	42,86%
27	Oman	         3	13	5	2	6	20	21	17	43,59%
28	Soviet Union	 1	6	5	1	0	21	7	16	88,89%
29	Uzbekistan	 2	9	5	1	3	13	10	16	59,26%
30	Netherlands	 3	12	5	1	6	18	19	16	44,44%
31	Chile	         2	9	4	3	2	19	14	15	55,56%
32	Guinea	         3	12	4	3	5	14	17	15	41,67%
33	Mali	         3	11	4	2	5	12	7	14	42,42%
34	Sweden		 1	7	4	1	2	15	11	13	61,90%
35	Paraguay	 2	7	4	1	2	15	12	13	61,90%
36	Bahrain	         2	9	4	1	4	9	13	13	48,15%
37	Ecuador	         3	11	4	1	6	10	16	13	39,39%
38	Poland	         2	9	3	3	3	16	11	12	44,44%
39	Iran	         3	11	3	3	5	10	14	12	36,36%
40	Scotland	 1	6	3	2	1	8	3	11	61,11%
41	Peru	         2	8	3	2	3	4	7	11	45,83%
42	North Korea	 3	11	2	4	5	13	22	10	30,30%
43	New Zealand	 6	20	2	4	14	10	70	10	16,67%
44	Egypt	         2	7	2	2	3	9	8	8	38,10%
45	Congo	         3	10	2	2	6	10	18	8	26,67%
46	Morocco		 1	4	2	1	1	8	5	7	58,33%
47	Hungary          1	4	2	1	1	5	3	7	58,33%
48	RCS	         1	4	2	1	1	8	7	7	58,33%
49	Gambia 	         2	6	2	1	3	9	10	7	38,89%
50	Honduras	 3	11	2	1	8	10	23	7	21,21%
51	DDR	         1	4	2	0	2	7	5	6	50,00%
52	Croatia 	 2	6	2	0	4	6	13	6	33,33%
53	Syria	         1	4	1	1	2	4	5	4	33,33%
54	Slovakia	 1	4	1	1	2	7	12	4	33,33%
55	UAE	         3	10	1	1	8	8	26	4	13,33%
56	Canada	         6	18	0	4	14	8	53	4	7,41%
57	Cameroon	 1	3	0	3	0	7	7	3	33,33%
58	Sudan	         1	3	1	0	2	5	5	3	33,33%
59	Russia		 1	4	1	0	3	5	5	3	25,00%
60	Tajikistan	 1	4	1	0	3	5	6	3	25,00%
61	Belgium 	 1	3	1	0	2	3	6	3	33,33%
62	Czech Republic	 1	3	1	0	2	2	5	3	33,33%
63	Panama		 2	7	1	0	6	5	13	3	14,29%
64	Finland	         1	3	1	0	2	3	12	3	33,33%
65	Togo	         1	3	0	2	1	2	3	2	22,22%
66	Bolivia	         2	6	0	2	4	8	15	2	11,11%
67	Sierra Leone	 1	3	0	1	2	6	8	1	11,11%
68	Rwanda		 1	3	0	1	2	0	3	1	11,11%
69	Yemen	         1	3	0	1	2	4	8	1	11,11%
70	Denmark		 1	3	0	1	2	3	8	1	11,11%
71	Haiti	         1	3	0	1	2	3	8	1	11,11%
72	Jamaica	         2	6	0	1	5	2	14	1	5,56%
73	Cuba	         2	6	0	1	5	5	18	1	5,56%
74	Austria	         2	6	0	1	5	5	20	1	5,56%
75	Algeria	         1	3	0	0	3	0	5	0	0,00%
76	Malawi	         1	3	0	0	3	1	7	0	0,00%
77	Venezuela	 1	3	0	0	3	2	9	0	0,00%
78	Iraq		 1	3	0	0	3	2	12	0	0,00%
79	Trinidad/Tobago  2	6	0	0	6	3	23	0	0,00%
80	Thailand	 2	6	0	0	6	5	29	0	0,00%



Notes

U16 1985-89, U17 1991-present. RCS = Republic of Czechs and Slovaks.

Comments on the contents of this page, write to my e-mail address:
clas.glenning@spray.se