Finland 1st level (Naistenliiga) 1974-2013

Sources for this table are Heikki Pietarinens page on RSSSF and the Soccerway womens soccer pages. Thanks to the contributors. You are free to copy this document, but please state the source, i.e. Clas Glenning.

	TEAM				S	GP	W	D	L	GF	GA	P
1	HJK Helsinki			40	746	559	105	82	2408	543	1782
2	Ilves Tampere			26	546	196	82	268	762	980	670
3	United Pietarsaari		17	351	161	57	133	760	561	540
4	Pyrkivä Turku			21	349	160	54	135	652	562	534
5	MPS Helsinki			13	283	158	33	92	610	405	507
6	TPS Turku			22	362	149	59	154	558	638	506
7	Honka Espoo			11	237	151	30	56	636	284	483
8	KontU Helsinki			15	311	126	63	122	499	519	441
9	Åland United Maarianhamina	 8	183	115	20	48	480	215	365
10	Puistola Helsinki		13	254	96	47	111	407	472	335
11	United Helsinki		 	 8	142	101	21	20	384	96	324
12	HerTo Helsinki			 8	150	85	24	41	357	186	279
13	Into Kemi			16	205	75	42	88	239	334	267
14	PK-35 Vantaa			 4	99	77	12	10	254	66	243
15	KMF Kuopio			 9	187	71	24	92	281	363	237
16	SC Raisio			 7	142	56	13	73	226	312	181
17	TiPS Vantaa			10	196	49	29	118	236	445	176
18	PU-62 Mikkeli			 8	143	50	18	75	225	328	168
19	FC Espoo			 7	113	50	9	54	242	257	159
20	Valtti Helsinki			 8	111	46	20	45	163	154	158
21	NiceFutis Pori			 6	144	43	26	76	178	272	155
22	Kiffen Helsinki			 8	119	43	19	57	128	183	148
23	Sport Vaasa			 7	143	29	23	91	140	366	110
24	Kuusysi Lahti			 7	137	24	21	92	149	413	93
25	Kokkola F10			 3	77	27	11	39	113	161	92
26	Koparit Kuopio			 8	89	22	19	48	102	185	85
27	City Helsinki			 7	75	21	20	34	80	113	83
28	MP Mikkeli			 6	83	20	16	47	98	172	76
29	IF-FK Finström			 5	57	20	11	26	80	101	71
30	KTP Kotka			 4	63	21	5	37	126	179	68
31	KyIF Kirkkonummi		 5	90	17	13	60	81	310	64
32	Pallokissat Kuopio		 2	50	18	8	24	69	87	62
33	Sampo Lahti			 5	41	17	8	16	73	68	59
34	KPV Kokkola			 3	58	11	20	27	43	95	53
35	HyPS Hyvinkää			 3	54	12	11	31	46	109	47
36	ONS Oulu			 2	51	13	8	30	53	126	47
37	MuSa Pori			 3	43	12	4	27	45	93	40
38	HJK-J Helsinki			 2	41	11	6	24	56	97	39
39	PK-37 Iisalmi			 4	49	8	8	33	38	147	32
40	AC Vantaa			 1	24	9	4	11	38	52	31
41	EBK Espoo			 2	36	8	4	24	23	81	28
42	TuTo Turku			 4	54	7	7	40	54	200	28
43	SibboV Sipoo			 2	30	6	9	15	35	58	27
44	Atlantis Helsinki		 1	23	9	0	14	41	69	27
45	OPS Oulu			 2	28	5	9	14	15	42	24
46	GBK Kokkola			 1	24	5	5	14	29	54	20
47	IKissat Tampere			 1	14	5	2	7	8	17	17
48	LaPa Lappeenranta		 2	36	3	7	26	17	85	16
49	JyPK Jyväskylä			 1	21	3	4	14	17	50	13
50	VaPS Vammala			 2	31	3	2	26	19	109	11
51	P-Iirot Rauma			 2	32	3	2	27	26	123	11
52	JyP-77 Jyväskylä		 2	18	2	4	12	9	36	10
53	NS Kortesjärvi			 2	36	2	4	30	36	148	10
54	MiPK Mikkeli			 1	14	1	6	7	5	18	9
55	LIF Lemland			 1	18	2	1	15	15	76	7
56	SeMi Seinäjoki			 1	18	1	3	14	12	47	6
57	TuPS Tuusula			 1	9	0	1	8	6	46	1
58	MyPa Anjalankoski		 2	18	0	1	17	13	63	1
59	Ponnistus Helsinki		 1	6	0	0	6	1	25	0
60	TPV Tampere			 1	18	0	0	18	8	108	0





Notes

1981-83: Only the quarterfinalgroups and onwards are counted, not the regional groups. Koparit Kuopio prev. KPT. Puistola Helsinki prev. PuiU. United Helsinki prev. PPF and KNF, respectively.