BULGARIA 2nd level alltime table 1950-2013/14

The original table was created by Marko Hunjak of Varazdin, Croatia. 2009/10-season onwards and internet access by Clas Glenning. The table is counted with three points for a win. You are free to copy this document in a non-commercial capacity but please state the sources, i.e. Clas Glenning and Marko Hunjak.
	TEAM	                        S	GP	W	D	L	GF	GA	P
1	Svetkavitsa Targoviste	        49	1597	625	315	657	2009	2101	2190
2	Sumen 2010	       		48	1500	627	298	575	2014	1844	2179
3	Dobrudza Dobric	                45	1445	601	311	533	1880	1686	2114
4	PFC Haskovo	                42	1385	589	255	541	1928	1779	2022
5	Bdin Vidin	                43	1400	557	304	539	1802	1724	1975
6	Akademik Svischtov	        40	1312	560	258	504	1790	1524	1938
7	Yantra Gabrowo	                39	1278	533	278	467	1695	1599	1877
8	Montana	                        39	1304	523	262	519	1710	1696	1831
9	Litex Lovetch	                32	1164	487	239	438	1512	1470	1700
10	Lokomotiv Gorja Orjahovitsa	36	1176	472	252	452	1544	1408	1668
11	Hebar Pazardjik	                36	1187	465	265	457	1557	1514	1660
12	Dunav Ruse	                30	955	427	221	307	1363	1039	1502
13	Etar Veliko Tarnovo	        32	977	422	232	323	1390	1127	1498
14	Arda Kardzali	                32	1091	391	240	460	1332	1484	1413
15	Pirin (Blagoevgrad)	        30	905	397	203	305	1333	1092	1394
16	Neftochimik Burgas	        30	969	393	210	366	1290	1190	1389
17	Velbazd Kjustendil	        27	924	372	200	352	1221	1134	1316
18	Maritsa Plovdiv	                27	910	374	188	348	1203	1100	1310
19	Dorostol Silistra	        33	1073	352	230	491	1183	1520	1283*
20	Spartak Varna	                21	705	374	153	178	1182	625	1275
21	Spartak Pleven	                24	766	376	137	253	1199	895	1265
22	Marek Dupnitsa	                24	763	348	150	265	1102	890	1194
23	Mineur Pernik	                21	716	341	161	214	1106	822	1184
24	PFC Cipran	                27	905	327	196	382	1000	1145	1177
25	Akademik Sofia	                25	756	315	195	246	1054	886	1140
26	Rozova Dolina Kazanlak	        22	818	323	153	342	976	1016	1122
27	Septemvri Sofia 	        23	688	318	153	217	1080	777	1107
28	PFC Jambol	                23	812	313	168	331	969	1029	1107
29	Belasitsa Petric	        23	765	312	143	310	1033	1025	1079
30	Ludogorets Razgrad	        23	822	301	159	362	1037	1239	1062
31	Rilski Sportist Samokov	        25	725	295	151	279	940	1046	1036
32	Cerveno Zname Pavlikeni	        24	770	293	157	320	940	1047	1036
33	Rodopa Smolyan	                22	764	288	160	316	879	941	1024
34	PFC Nesebar	                22	727	286	154	287	911	949	1012
35	Botev Vratsa	                24	693	284	139	270	939	872	991
36	PFC Sliven	                23	670	269	147	254	903	838	951*
37	Vihren Sandanski	        18	648	278	114	256	796	748	948
38	PFC Dimitrovgrad	        19	688	257	161	270	831	855	932
39	Chernomorets Burgas	        16	542	266	111	165	902	595	909
40	Cherno More Varna	        15	498	258	90	150	759	512	864
41	Lokomotiv Mezdra	        20	684	242	137	305	820	1008	863
42	Asenovets Asenovgrad	        18	652	233	156	263	760	800	855
43	Vidima Rakovski Sevlievo	18	568	228	130	210	755	718	814
44	Lokomotiv Ruse	                20	647	226	136	285	753	866	814
45	Spartak Plovdiv	                17	530	228	115	187	595	589	799
46	Balkan Botevgrad	        17	606	217	136	253	742	845	787
47	Slivniski Geroi Slivniva	17	581	225	107	249	733	777	782
48	Gorubso Madan	                15	538	204	123	211	653	698	735
49	Lokomotiv Plovdiv	        12	385	204	74	107	683	405	686
50	Beroe Stara Zagora	        12	356	198	84	74	644	312	678
51	PFC Beloslav	                15	540	186	118	236	578	763	676
52	Hemus Trojan	                13	486	183	88	215	647	686	637
53	Chavdar Biala Slatina	        18	536	173	118	245	580	750	637
54	Metalurg Pernik	                15	502	176	97	229	636	754	625
55	Pirin Gotse Delchev	        15	433	167	74	192	527	580	575
56	PFC Trjavna	                12	411	150	87	174	495	569	537
57	Kremikovci Buhovo	        10	364	144	64	156	478	528	496
58	Chimik Dimitrovgrad	        11	325	133	82	110	408	376	481
59	Torpedo Karlovo	                10	370	133	78	159	414	462	477
60	Lokomotiv Stara Zagora	        14	377	128	73	176	466	603	457
61	Celinec Velingrad	        10	368	120	80	168	415	511	440
62	Kaliakra Kavarna	        10	304	123	62	119	372	363	431
63	Eledzik Ihtiman	                 8	308	115	68	125	400	425	413
64	Han Asparuh Isperih	         8	316	111	72	133	376	443	405
65	Dunav Lom	                10	320	106	63	151	391	526	381
66	Mineur Dimitrovgrad	         8	270	104	68	98	340	344	380
67	Metalurg Radomir	        10	265	103	54	108	338	354	363
68	Orlin Pirdop	                 8	278	94	61	123	296	364	343
69	Chernolomec Popovo	        10	300	88	72	140	302	460	336
70	PFC Svilengrad	                 9	282	95	40	147	334	477	325
71	Spartak Sofia	                 6	143	98	30	15	333	86	324
72	Mineur Radnevo	                 9	290	90	49	151	348	524	319
73	Lokomotiva Drjanovo	         8	230	82	49	99	284	351	295
74	Trakija Novi Kricim	         6	226	79	50	97	247	297	287
75	Levski Ljaskovec	         8	274	75	62	137	270	486	287
76	Kom Mineur Berkovica	         7	238	78	48	112	275	356	282
77	Spartak Koinare	                 6	210	79	35	96	231	301	272
78	Sportist Svoge	                 6	157	79	28	50	241	182	265
79	Chavdar Etropole	         6	169	75	38	56	222	184	263
80	Pirin Blagoevgrad/Simitli	 4	116	76	28	12	221	71	256
81	Cumerna Elena	                 6	238	67	47	124	251	413	248
82	Sportist Kremikovci	         5	172	66	45	61	204	201	243
83	Bansko 1951	                 5	139	67	34	38	216	131	235
84	Gigant Belene	                 6	212	64	43	105	239	363	235
85	Tekstilec Sliven	         6	196	62	40	94	208	310	226
86	Belite Orli Pleven	         8	218	61	39	118	221	340	222
87	Lyubimets	                 5	133	59	35	39	177	129	212
88	Lokomotiv Varna	                 7	174	55	29	90	177	267	194
89	Dinamo Dupnitsa	                 5	123	55	25	43	189	145	190
90	Zagorec Nova Zagora	         5	166	51	29	86	198	268	182
91	Dinamo Plovdiv	                 6	129	48	37	44	198	151	181
92	Vojvoda Vratsa	                 4	146	49	30	67	148	178	177
93	Petrov Gorna Orjahovitsa	 5	119	49	25	45	174	153	172
94	Cerveno Zname Sofia	         5	118	48	25	45	180	152	169
95	PFC Pomorie	                 6	140	44	36	60	146	198	168
96	Botev Plovdiv	                 3	81	48	21	12	140	57	165
97	Komeliano German	         4	112	45	23	44	156	151	158
98	Partizanin Ruse	                 4	101	43	27	31	133	110	156
99	Botev Novi Pazar	         6	152	39	32	81	147	256	149
100	Torpedo Pleven	                 5	105	39	30	36	139	130	147
101	Botev Burgas	                 5	115	39	28	48	144	161	145
102	Udarnik Plovdiv	                 4	84	39	25	20	120	75	142
103	Spartak Petric	                 4	89	42	14	33	140	119	140
104	Storgozija Pleven	         4	124	37	27	60	145	206	138
105	Septemvri Simitli	         4	113	37	24	52	123	137	135
106	Dinamo Varna	                 5	106	33	26	47	131	132	125
107	Olimpik Galata	                 2	72	36	14	22	122	86	122
108	LVZ Georgi Dimitrov Sofia	 4	94	31	29	34	106	103	122
109	Akademik Varna	                 4	90	31	27	32	119	115	120
110	VVS Sofia	                 2	50	36	10	4	132	31	118
111	Zavod 12 Sofia	                 2	63	35	13	15	97	51	118
112	Chernomorets Balcik	         3	94	33	19	42	104	127	118
113	Chernomorets Pomorje	         3	79	32	20	27	106	84	116
114	Spartak Burgas	                 4	84	31	19	34	87	100	112
115	Torpedo Sofia	                 5	116	29	20	67	122	222	107
116	Metalurg Elisejna	         2	68	30	16	22	118	80	106
117	Zavod 6 Septemvri Sofia	         4	94	26	28	40	99	149	106
118	Sportist General Tomevo	         2	76	28	18	30	80	98	102
119	Olimpik Teteven	                 2	60	31	7	22	93	75	100
120	Podeleine Udarnik Sofia 	 3	68	27	16	25	88	82	97
121	Pirin Razlog	                 3	88	23	26	39	88	152	95
122	Udarnik Pleven	                 3	66	24	20	22	89	79	92
123	Zavod Vorosjilov Sofia	         3	68	25	16	27	74	83	91
124	Mineur Bobov Dol	         3	82	25	16	41	98	121	91
125	ZSI Vjalko Cervenkov Sofia	 3	72	22	22	28	80	121	88
126	Botev Krivodol	                 3	90	22	20	48	78	149	86
127	Mineur Madzarovo	         2	67	23	16	28	60	90	85
128	Lokomotiv Pleven	         2	70	23	15	32	78	101	84
129	Lokomotiva Sumen	         3	66	22	17	27	80	91	83
130	Sboren Otbor Elin Pelin	         3	66	25	7	34	102	132	82
131	Dinamo Ruse	                 4	79	20	20	39	81	125	80
132	Pirinski Mineur Brezani	         3	79	19	22	38	85	152	79
133	Zavod 9 Septemvri Sofia	         3	72	19	21	32	68	100	78
134	Septemvri Pleven	         3	74	21	14	39	74	104	77
135	Parva Atomna Kozloduj	         2	76	19	20	37	65	121	77
136	Rakovski Ruse	                 2	60	21	10	29	76	100	73
137	Urozaj Pordim	                 3	66	19	16	31	59	103	73
138	Udarnik Varna	                 2	44	21	8	15	63	55	71
139	Rodne Krile Sofia	         2	50	19	14	17	65	60	71
140	Brestnik Plovdiv	         2	52	19	14	19	63	59	71
141	Urozaj Novo Selo Vidinsko	 3	66	19	10	37	72	122	67
142	Ovec Provadija	                 2	56	20	6	30	63	103	66
143	Port Autotreid Varna	         2	64	16	15	33	54	112	63
144	Zavod Smirnenski Sofia	         2	50	14	14	22	54	71	56
145	Cerveno Zname Dobric	         2	44	12	18	14	55	59	54
146	Malesh				 2	57	14	12	31	41	75	54
147	Udarnik Sofia	                 1	22	16	5	1	53	17	53
148	Dinamo Kostinbroad	         2	44	15	8	21	60	72	53
149	Spartak Stara Zagora	         2	40	14	9	17	60	52	51
150	Spartak Kjustendil	         2	44	14	8	22	62	77	50
151	Dinamo Vratza	                 2	40	15	5	20	41	56	50
152	Velbazd Kjustendil/Slokostica	 2	42	14	8	20	57	100	50
153	Rakovski 2011			 1	26	13	9	4	38	28	48
154	Lokomotiv Sofia	                 1	22	14	5	3	46	20	47
155	Devnya	                         1	42	13	7	22	50	77	46
156	Slavia Sofia	                 1	24	13	5	6	47	22	44
157	OFK Devnya	                 2	60	9	17	34	46	103	44
158	Partizanin Cervengrad	         1	34	13	4	17	38	48	43
159	Metalik Sopot	                 1	30	12	6	12	27	36	42
160	Vihar Gorubljane	         1	26	10	10	6	33	27	40
161	Sokol Markovo	                 1	30	11	7	12	39	44	40
162	Partizanin Pjarvomaj	         1	38	10	10	18	34	57	40
163	Prijenos Prevoz Sofia	         1	26	8	13	5	22	17	37
164	Energetik Gjalabovo	         1	34	10	7	17	35	59	37
165	VIF Georgi Dimitrov Sofia	 1	22	10	6	6	33	21	36
166	Strela Dobroslavci	         1	22	10	6	6	46	35	36
167	Korobostroitel Varna	         1	34	10	6	18	36	62	36
168	Stroitel Svischov	         2	40	9	9	22	38	68	36
169	Podeleine Plovdiv	         1	18	11	2	5	32	17	35
170	STZ Sofia	                 1	26	9	8	9	28	29	35
171	Dinamo Pleven	                 1	18	10	4	4	36	17	34
172	Urozaj Perusica	                 1	22	9	7	6	19	17	34
173	Mineur Ciprovci	                 1	34	8	10	16	40	52	34
174	Chavdar Sofia	                 2	46	9	7	30	36	135	34
175	Brigadir Pernik	                 1	22	10	2	10	39	27	32
176	Spartak Haskovo	                 1	22	9	3	10	31	34	30
177	Armetets Sofia	                 1	34	8	6	20	45	65	30
178	Vitosha Bistritsa	         1	26	7	7	12	22	24	28
179	Botev Galabovo	                 1	26	7	7	12	20	31	28
180	Mineur Rudozem	                 1	42	6	9	27	24	75	27
181	Lesiceri	                 1	30	7	5	18	27	69	26
182	Stroyobedinene Sofia	         1	22	6	7	9	24	36	25
183	Cerveno Zname Harmanli	         2	44	4	11	29	28	104	23
184	Torpedo Blagoevgrad	         1	22	6	4	12	28	39	22
185	Benkovski Byala	                 1	26	6	4	16	26	41	22
186	Dinamo Stambolijski	         1	22	5	6	11	22	41	21
187	Preslav	                         1	30	5	5	20	27	71	20
188	Urozaj Komosica PRI Montani	 1	22	3	10	9	17	29	19
189	Urozaj Bobosevo 	         1	22	5	3	14	16	53	18
190	Lokomotiv Levskigrad	         1	42	3	9	30	24	113	18
191	CKS Sofia	                 1	26	4	5	17	17	51	17
192	Beroe 2000 Kazanlak	         1	30	3	7	20	21	51	16
193	Iskra Sofia	                 1	26	3	6	17	16	51	15
194	Cerveno Zname Karnobat	         1	22	5	0	17	13	53	15
195	Septemvri Burgas	         1	22	3	4	15	25	53	13
196	DNA Silistra	                 1	22	1	3	18	10	52	6


NOTES
2011/12: Dorostol had three points deducted.
2012/13: Sliven had three points deducted. They actyally ended on -2 points!

Arda Kardzali prev. Mineur.
Asenovats Asenovgrad prev. Cerveno Zname and Sipka, respectively.
Bdin Vidin prev. Stroitel, Cerveno Zname, Benkovski, Lokomotiv and Kremikovci, respectively.
Belasica Petric prev. Cerveno Zname and Spartak, respectively.
Beroe 2000 Kazanlak = merger of Beroe Stara Zagora and Olimpik Teteven. Club was relocated to Kazanlak.
Beroe Stara Zagora prev. Udarnik and Botev, respectively.
Botev Burgas prev. Levski and Udarnik, respectively.
Botev Novi Pazar prev. Cerveno Zname and Sboren Otbor, respectively.
Cerno more Varna prev. CKNA.
Chernolomec Popovo prev. Cerveno Zname, Sboren Otor and Stamo Kostov, respectively.
Chernomorets Burgas prev. Botev.
Chimik Dimitrovgrad prev. Torpedo and Rakovski, respectively.
Cirpan prev. Torpedo, Javorov and Rodopa, respectively.
Dinamo Dupnitsa prev. Marek Dupnitsa 2.
Dorostol Silistra prev. Cerveno Zname.
Dunav Lom prev. Lokomotiv and Levski, respectively.
Dunav Ruse prev. Torpedo, DNA and CKNA, respectively.
Eledzik Ihtiman prev. Botev.
Etar Veliko Tarnovo prev. Udarnik and Cerveno Zname, respectively.
Han Asparuh Isperih prev. Benkovski and Ludogorska Slava, respectively.
Hebar Pazardzhik prev. Dinamo, Cerveno Zname, Benkovski, Botev and Marica, respectively.
Hemus Trojan prev. Chavdar and Chimik, respectively.
Jantra Gabrowo prev. Dinamo, Balkan and Cardafon, respectively.
Kremikovchi Buhovo prev. Mineur.
Lokomotiv Mezdra prev. ZSK Metalurg.
Lokomotiv Stara Zagora prev. Torpedo.
Lokomotiva Ruse prev. Korabostroitel.
Marek Dupnica prev. Cerveno Zname, CKNA and Rila, respectively.
Metalurg Pernik prev. Metalodobiven Zavod and Torpedo, respectively.
Metalurg Radomir prev. Cerveno Zname.
Mineur Radnjevo prev. Marica Izztok.
Montana prev. Septemvri, Septemvrijska Slava, respectively.
Neftokhimik Burgas prev. Stroitel, Lokomotiv, Mineur and Naftex, respectively.
OFK Devnya prev.Zdravko Bombev Reka Devnya.
Panajot Volov Sumen prev. Stroitel, Udarnik, DNA, Spartak, Sumen and Sumen 2001, respectively.
Partizanin Ruse prev. Spartak.
Parva Atomna Kozloduj prev. Radecki.
Petrov Gorna Orjahovitsa prev. Dinamo.
PFC Beloslav prev. Dimitar Vatev.
PFC Dimitrovgrad = merger of Mineur and Chimik. Prev. Kompakt.
PFC Jambol prev. Dinamo, Nikolaj Ljaskov and Tundza, respectively.
PFC Nesebar prev. Chernomorets and Slancev Brjag, respectively.
PFC Pomorje prev. Cerveno Zname.
Pirin Blagoevgrad/Simitli prev. Makedonska Slava Simitli. 
Pirin Gotse Delchev prev. Stroitel.
Rodopa Smolyan prev. Metalik.
Sliven 2000 prev. DNA, CKNA, General Zaimov and Olympic Hadzi Dimitar, respectively.
Slivniski Geroi Slivnitsa prev. Sboren Otbor and Urozaj, respectively.
Spartak Petric prev. Stroitel and Torpedo, respectively.
Spartak Plovdiv prev. DNA.
Spartak Varna prev. ZSK Spartak.
Sportist Svoge prev. Mineur and Sboren Otbor, respectively.
Tekstilec Sliven prev. Dinamo and Hadzi Dimitar, respectively.
Torpedo Karlovo prev. Levski.
Torpedo Pleven prev. General Skobelev.
Velbazhd Kjustendil prev. Cerveno Zname and Levski, respectively.
Vojvoda Vratsa prev. Mineur.
Sumen 2010 prev. Panayot Volov.

Comments on the contents of this page, write to my e-mail address:
clas.glenning@spray.se -->