Resultat & Tabell  -  Spelarstatistik  -  Spelartrupp


RESULTAT & TABELL FÖR SÖDERFORS IBKs DAMER SÄSONGEN 00/01

DAMER A-lag  |  DAMER DM

Sidan uppdaterades  2001-03-18
  

1 Lamadjuret 19 18 0 1 129 - 46 +83 54
2 Vindhemspojkarna 19 13 2 4 78 - 51 +27 41
3 Björklinge 17 12 1 4 62 - 23 +39 37

4

Söderfors 20 11 3 6 89 - 59 +30 36
5 Estuna 18 8 2 8 60 - 65 -5 26
6 Öregrund 19 7 2 10 49 - 65 -16 23
7 Fjärdhundra 19 7 0 12 56 - 89 -33 21
8 Midas 19 6 1 12 44 - 74 -30 19
9 Gottsunda 19 5 2 12 55 - 89 -34 17
10 Tobo/Örbyhus 19 3 4 12 46 - 75 -29 13
11 Almunge 18 4 1 13 54 - 86 -32 13
 
 

 OMGÅNG 1

Resultat:    
  2000-09-24 14:15 FRÖ  Öregrund-Tobo/Örbyhus 5 - 3    
  2000-09-23 11:30 SVA  Estuna-Lamadjuret 3 - 7    
  2000-09-23 16:10 BJS  Björklinge-Almunge 7 - 1    
  2000-09-23 16:00 FJS  Fjärdhundra-Gottsunda 2 - 7    
  2000-09-24 16:20 ALLb Vindhemspojkarna-Midas 4 - 1    
 

OMGÅNG 2

Resultat:    
  2000-00-00 00:00 HAS  Midas-Fjärdhundra 4 - 2     
  2000-10-01 13:00 GOT  Gottsunda-Björklinge 2 - 0     
  2000-09-30 15:00 ALS  Almunge-Estuna 1 - 3     
  2000-10-01 12:00 ASP SÖDERFORS-Öregrund 2 - 2  
  2000-09-30 11:00 ÖRB Tobo/Örbyhus-Vindhemspojkarna  1 - 5     
 

OMGÅNG 3

Resultat:    
  2000-10-08 14:30 FRÖ  Öregrund-Lamadjuret  3 - 6     
  2000-10-07 11:30 SVA  Estuna-Gottsunda 5 - 3     
  2000-00-00 00:00 BJS Björklinge-Midas 6 - 1     
  2000-10-13 19:00 FJS Fjärdhundra-Vindhemspojkarna  3 - 10     
  2000-10-08 12:00 ASP SÖDERFORS-Tobo/Örbyhus 7 - 4     
 

OMGÅNG 4

Resultat:    
  2000-10-15 10:10 ALLb Vindhemspojkarna-Björklinge  3 - 2     
  2000-10-14 11:30 SVA Estuna-Midas 7 - 1     
  2000-10-14 15:00 ALS Almunge-Öregrund 4 - 9     
  2000-10-14 16:10 ÖRS Lamadjuret-SÖDERFORS  6 - 5     
  2000-00-00 00:00 ÖRB  Tobo/Örbyhus-Fjärdhundra 1 - 2     
 

OMGÅNG 5

Resultat:    
  2000-10-22 12:30 FRÖ  Öregrund-Gottsunda  6 - 0     
  2000-10-22 15:10 ALLb Vindhemspojkarna-Estuna  5 - 1     
  2000-10-21 16:00 BJS Björklinge-Fjärdhundra 8 - 0     
  2000-11-26 00:00 ÖRS Lamadjuret-Tobo/Örbyhus 6 - 1     
  2000-10-22 12:00 ASP SÖDERFORS -Almunge 6 - 2     
 

OMGÅNG 6

Resultat:    
  2000-10-25 Fjärdhundra-Estuna  4 - 3     
  2000-10-28 Midas-Öregrund 4 - 1     
  2000-10-29 Gottsunda-SÖDERFORS 1 - 4     
  2000-10-28 Almunge-Lamadjuret 4 - 9     
  2000-10-28 Tobo/Örbyhus-Björklinge  1 - 3     
 

OMGÅNG 7

Resultat:    
  2000-11-05 Öregrund-Vindhemspojkarna   2 - 4     
  2000-11-04 Björklinge-Estuna  4 - 1     
  2000-11-04 Tobo/Örbyhus-Almunge 5 - 2     
  2000-11-04 16:20 ÖRS Lamadjuret-Gottsunda 7 - 3     
  2000-11-05 12:00 ASP SÖDERFORS-Midas 7 - 2     
 

OMGÅNG 8

Resultat:    
  2000-11-11 15:00 FJS Fjärdhundra-Öregrund  4 - 1     
  2000-11-12 18:30 ALLb Vindhemspojkarna-SÖDERFORS 2 - 4     
  2000-11-11 14:10 HAS Midas-Lamadjuret 4 - 8     
  2000-11-12 15:30 GOT Gottsunda-Almunge 2 - 6     
  2000-11-11 11:00 ÖRB Tobo/Örbyhus-Estuna 3 - 3     
 

OMGÅNG 9

Resultat:    
  2000-11-19 14:00 FRÖ Öregrund-Björklinge   0 - 0     
  2000-11-19 13:00 GOT Gottsunda-Tobo/Örbyhus 3 - 3     
  2000-11-17 18:00 ALS Almunge-Midas 6 - 1     
  2000-11-18 15:10 ÖRS Lamadjuret-Vindhemspojkarna  7 - 2     
  2000-11-19 12:00 ASP SÖDERFORS-Fjärdhundra 8 - 0     
 

OMGÅNG 10

Resultat:    
  2000-12-02 11:30 SVA Estuna-Öregrund 5 - 2     
  2000-12-03 17:10 BJS Björklinge-SÖDERFORS 3 - 0     
  2000-12-02 15:00 FJS Fjärdhundra-Lamadjuret 7 - 9     
  2000-12-03 18:10 ALLb Vindhemspojkarna-Almunge 5 - 3     
  2000-12-02 14:00 HAS Midas-Gottsunda 3 - 5     
 

OMGÅNG 11

Resultat:    
  2000-12-09 14:10 HAS Midas-Tobo/Örbyhus  2 - 1     
  2000-12-10 13:00 GOT Gottsunda-Vindhemspojkarna  1 - 5     
  2000-12-09 15:00 ALS Almunge-Fjärdhundra 4 - 5     
  2000-12-09 16:20 ÖRS Lamadjuret-Björklinge  5 - 2     
  2000-12-09 11:30 SVA Estuna-SÖDERFORS 5 - 4     
 

OMGÅNG 12

Resultat:    
  2000-12-16 11:00 ÖRB Tobo/Örbyhus-Öregrund  1 - 2     
  2000-12-16 16:50 ÖRS Lamadjuret-Estuna 4 - 0     
  2000-12-16 13:00 ALS Almunge-Björklinge  -     
  2000-12-17 15:00 GOT Gottsunda-Fjärdhundra 7 - 4     
  2000-12-16 12:30 HAS Midas-Vindhemspojkarna  0 - 3     
 

OMGÅNG 13

Resultat:    
  2001-01-13 15:00 FJS  Fjärdhundra-Midas  4 - 5     
    Björklinge-Gottsunda 6 - 2     
    Estuna-Almunge 3 - 6     
    Öregrund-SÖDERFORS 1 - 8     
  2001-01-14 13:40 ALLb Vindhemspojkarna-Tobo/Örbyhus 3 - 3     
 

OMGÅNG 14

Resultat:    
  2001-01-20 14:20 ÖRS Lamadjuret-Öregrund  5 - 0     
    Gottsunda-Estuna 5 - 2     
    Midas-Björklinge  2 - 3     
  2001-01-21 11:50 ALLb Vindhemspojkarna-Fjärdhundra 6 - 3     
    Tobo/Örbyhus-SÖDERFORS 2 - 2     
 

OMGÅNG 15

Resultat:    
    Björklinge-Vindhemspojkarna   7 - 0     
    Midas-Estuna 2 - 2     
    Öregrund-Almunge 3 - 2     
  2001-01-28 12:00 ASP SÖDERFORS-Lamadjuret 4 - 5     
    Fjärdhundra-Tobo/Örbyhus 2 - 1     
 

OMGÅNG 16

Resultat:    
    Gottsunda-Öregrund  2 - 3     
    Estuna-Vindhemspojkarna  2 - 1     
    Fjärdhundra-Björklinge  0 - 1     
    Tobo/Örbyhus-Lamadjuret 2 - 12     
    Almunge-SÖDERFORS 2 - 6     
 

OMGÅNG 17

Resultat:    
  2001-02-17 11:30 SVA Estuna-Fjärdhundra  0 - 8     
  2001-02-18 14:45 ÖGR Öregrund-Midas 1 - 4     
  2001-02-18 12:00 ASP SÖDERFORS-Gottsunda 7 - 5     
  2001-02-17 14:30 ÖRS Lamadjuret-Almunge 5 - 1     
  2001-02-18 15:20 BJS Björklinge-Tobo/Örbyhus 5 - 2     
 

OMGÅNG 18

Resultat:    
  2001-02-24 18:30 ALLb Vindhemspojkarna-Öregrund  4 - 2     
  2001-00-00 00:00 SVA Estuna-Björklinge  -     
  2001-02-24 11:30 ALS Almunge-Tobo/Örbyhus 2 - 4     
  2001-02-25 14:00 GOT Gottsunda-Lamadjuret 1 - 12     
  2001-02-24 14:10 HAS Midas-SÖDERFORS 2 - 3     
 

OMGÅNG 19

Resultat:    
  2001-03-04 12:00 ÖGR Öregrund-Fjärdhundra  6 - 4     
  2001-03-07 18:40 ASP SÖDERFORS-Vindhemspojkarna  4 - 4     
  2001-03-03 17:40 ÖRS Lamadjuret-Midas 7 - 1     
  2001-03-03 11:30 ALS Almunge-Gottsunda 3 - 3     
  2001-03-03 11:30 SVA Estuna-Tobo/Örbyhus 8 - 1     
 

OMGÅNG 20

Resultat:    
  2001-03-11 17:50 BJS Björklinge-Öregrund  3 - 0     
  2001-03-10 12:45 ÖRB Tobo/Örbyhus-Gottsunda 7 - 1     
  2001-03-07 20:00 HAS Midas-Almunge 1 - 2     
  2001-03-11 13:30 ALLb Vindhemspojkarna-Lamadjuret 3 - 2     
  2001-03-10 13:00 FJS Fjärdhundra-SÖDERFORS 2 - 1     
 

OMGÅNG 21

Resultat:    
  2001-03-18 13:45 ÖGR Öregrund-Estuna  -     
  2001-03-18 12:00 ASP SÖDERFORS-Björklinge  3 - 2     
  2001-03-17 13:30 ÖRS Lamadjuret-Fjärdhundra 7 - 0     
  2001-03-17 11:30 ALS Almunge-Vindhemspojkarna  3 - 9     
  2001-03-18 13:00 GOT Gottsunda-Midas 2 - 4     
 

OMGÅNG 22

Resultat:    
  2001-03-24 12:45 ÖRB Tobo/Örbyhus-Midas  -     
  2001-03-24 09:30 ALLb Vindhemspojkarna-Gottsunda -     
  2001-03-24 15:30 FJS Fjärdhundra-Almunge -     
  2001-03-24 16:10 BJS Björklinge -Lamadjuret -     
  2001-03-25 12:00 ASP SÖDERFORS-Estuna 4 - 7